蔬菜保鮮冷庫貯藏是抑製微生物和酶的活性,延長蔬菜長存期(qī)的一種(zhǒng)貯(zhù)藏方(fāng)式。保鮮冷庫技(jì)術是現代蔬菜低溫保鮮的主要(yào)方式。蔬菜的(de)保鮮溫度範圍為0℃~15℃,保鮮貯藏可以(yǐ)降低病源菌的發生率和果實的腐爛(làn)率,還可以減緩蔬菜的呼(hū)吸代謝過程(chéng),從而達到阻止衰敗延長(zhǎng)貯藏期(qī)的目的。
冷間名稱  | 室溫(wēn)(℃)  | 相對濕(shī)度(%)  | 適用食品範圍  | 
冷卻間  | 0  | 
  | 肉、蛋等  | 
冷凍結間  | -18~-23 -28~-30  | 
  | 肉、禽、兔、冰蛋、蔬菜、冰淇淋等魚、蝦等  | 
冷卻物冷藏間  | 0  | 85~90  | 冷卻後的肉、禽  | 
冷間名稱  | 室溫(℃)  | 相對濕度(%)  | 適用食品範圍  | 
保鮮(xiān)冷庫  | -2~0  | 80~85  | 鮮蛋  | 
保鮮冷庫  | -1~1  | 90~95  | 冰鮮蛋、大白(bái)菜、蒜苔、蔥頭、胡(hú)蘿卜、甘藍等  | 
保鮮冷庫  | 0~2  | 85~90  | 蘋果(guǒ)、梨(lí)等  | 
保鮮冷庫  | 2~4  | 85~90  | 土(tǔ)豆、橘子、荔枝等  | 
保鮮(xiān)冷庫  | 1~8  | 85~95  | 柿子椒、菜(cài)豆、黃瓜、番茄、菠蘿、柑(gān)等  | 
保鮮(xiān)冷庫  | 11~12  | 85~90  | 香蕉等  | 
凍結物冷藏間  | -15~-20  | 85~90  | 凍肉(ròu)、禽、兔、冰蛋、凍果蔬(shū)、冰淇淋(lín)等  | 
冷凍庫  | -18~-23  | 90~95  | 凍魚、蝦等  | 
貯冰間(jiān)  | -4~-10  | 
  | 塊冰  |